Ambito di applicazione
Questa apparecchiatura è un forno per trattamento termico appositamente progettato per la ricottura, la normalizzazione, la tempra e il rinvenimento di elementi di fissaggio per il settore automobilistico, aerospaziale, ferroviario, accessori elettrici, fili di fissaggio ad alta resistenza (vergella, barra, pezzo), ecc.

Metodo di riscaldamento
Metodo di riscaldamento
Il riscaldamento elettrico e il gas naturale sono opzionali.
Caratteristiche di lavorazione
Funzionamento semplice, risparmio energetico ed eccellente uniformità della temperatura.

Caratteristiche del prodotto
1. Per prodotti come ricottura, normalizzazione, tempra e rinvenimento, l'operazione è semplice e la qualità è stabile.
2. Lo strato di isolamento termico del coperchio del forno è realizzato in cotone in fibra ceramica, che ha un migliore effetto di isolamento termico. Il design della struttura della copertura del forno è più leggero e resistente.
Corpo esterno del forno: la parete del forno è realizzata in cotone in fibra ceramica di alta-qualità ed è lavorata con un metodo stretto e ad alta-pressione. Il fondo del forno ha più strati di cotone isolante termico, mattoni refrattari e isolamento termico senza soluzione di continuità con effetti eccellenti.
3. La struttura leggera della convezione ha una lunga durata. Raggiunge un risparmio energetico effettivo del 20%.
4. Ventola di convezione super potente: ampio volume d'aria, elevata resistenza, riscaldamento rapido, risparmio di tempo-e risparmio energetico-.
5. Forte sistema di raffreddamento: accelera la velocità di raffreddamento, fa risparmiare tempo e migliora l'efficienza produttiva.
| NOME | MODELLO | ENERGIA | VOLTAGGIO | TEMPERATURA MASSIMA | ELEMENTO RISCALDANTE | DATA DI CONSEGNA | capacità di ricarica |
| Forno a carro | HBT100-100-100 | 75KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 2T |
| Forno a carro | HBT220-100-100 | 180KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 6T |
| Forno a carro | HBT220-220-220 | 245KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 12T |
| Forno a carro | HBT300-220-220 | 280KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 18T |
| Forno a carro | HBT400-220-220 | 360KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 22T |
| Forno a carro | HBT600-220-220 | 480KW | AC380/50HZ | 850 | riscaldamento elettrico | 120 giorni | 30T |
| NOME | MODELLO | ENERGIA | VOLTAGGIO | TEMPERATURA MASSIMA | ELEMENTO RISCALDANTE | DATA DI CONSEGNA | capacità di ricarica |
| Forno a carro | HBT220-100-100 | 20KW | AC380/50HZ | 850 | gas naturale | 120 giorni | 6T |
| Forno a carro | HBT220-220-220 | 30KW | AC380/50HZ | 850 | gas naturale | 120 giorni | 12T |
| Forno a carro | HBT300-220-220 | 50KW | AC380/50HZ | 850 | gas naturale | 120 giorni | 18T |
| Forno a carro | HBT400-220-220 | 56KW | AC380/50HZ | 850 | gas naturale | 120 giorni | 22T |
| Forno a carro | HBT600-220-220 | 60KW | AC380/50HZ | 850 | gas naturale | 120 giorni | 30T |
Etichetta sexy: Forno di ricottura del fondo per auto, produttori di forni di ricottura del fondo per auto in Cina, fornitori, fabbrica